Довідник міжнародних телефонних кодів країн світу

Щоб встановити з'єднання з абонентом міжнародною автоматичною телефонного зв'язку, потрібно набрати:
- цифру 0 до появи безперервного гудку;
- ще раз цифру 0 (це індекс, який потрібний для виходу на міжнародні станції);
- код країни, до якої Ви робите дзвінок;
- код міста, куди Ви робите дзвінок;
- номер телефону абонента, якому Ви бажаєте зателефонувати.
Допустимо, ви дзвоните з України у Флоренцію (італійське місто), вам варто набирати:
0 0 39 055 хх.....хх , де
39 є кодом Італії,
055 є кодом Флоренції,
а хх.....хх - номер того абонента, кому Ви збираєтесь дзвонити.
Звертаємо увагу!
При наборі цифр після вісімки пауза не повинна перевищувати п'яти секунд.
| Afghanistan | Афганістан | 93 |
| Albania | Албанія | 355 |
| Algeria | Алжир | 21 |
| American Samoa | Американське Самоа | 684 |
| Andorra | Андорра | 376 |
| Angola | Ангола | 244 |
| Anguilla | Ангуїлла | 1-264 |
| Antigua та Barbuda | Антигуа та Барбуда | 1-268 |
| Argentina | Аргентина | 54 |
| Armenia | Вірменія | 374 |
| Aruba | Аруба | 297 |
| Ascension | Асіньйон | 247 |
| Australia | Австралія | 61 |
| Australian External Territories | Австралійські зовніш. тер-і | 672 |
| Austria | Австрія | 43 |
| Azerbaijan | Азербайджан | 994 |
| Azores | Азорські о-ви | 351 |
| Bahamas | Багами | 1-242 |
| Bahrain | Бахрейн | 973 |
| Bangladesh | Бангладеш | 880 |
| Barbados | Барбадос | 1-246 |
| Belarus | Білорусь | 375 |
| Belgium | Бельгія | 32 |
| Belize | Беліз | 501 |
| Benin | Бенін | 229 |
| Bermuda | Бермудські о-ви | 1-441 |
| Bhutan | Бутан | 975 |
| Bolivia | Болівія | 591 |
| Bosnia and Herzegovina | Боснія і Герцеговина | 387 |
| Botswana | Ботсвана | 267 |
| Brazil | Бразилія | 55 |
| British Virgin Islands | Британські Вірджинські о-ви | 1-284 |
| Brunei | Бруней | 673 |
| Bulgaria | Болгарія | 359 |
| Burkina Faso | Буркіна Фасо | 226 |
| Burundi | Бурунді | 257 |
| Росія | Росія | 7 |
| Cambodia | Камбоджа | 855 |
| Cameroon | Камерун | 237 |
| Cape Verde | Капе Верде | 238 |
| Cayman Islands | Кайманові о-ви | 1-345 |
| Central African Republic | ЦАР | 236 |
| Chad | Чад | 235 |
| Chile | Чилі | 56 |
| China | Китай | 86 |
| Christmas Island | Різдвяні о-ви | 672 |
| Cocos Islands | Кокосові о-ви | 672 |
| Colombia | Колумбія | 57 |
| Commonwealth of the Northern Mariana Islands | Співдружність північних Маріанських о-вів | 1-670 |
| Comoros and Mayotte Island | Коморські о-ви | 269 |
| Congo | Конго | 242 |
| Democratic Republic (ex. Zaire) | Дім. респ. Конго (колишній Заїр) | 243 |
| Cook Islands | О-ва Кука | 682 |
| Costa Rica | Коста Ріка | 506 |
| Croatia | Хорватія | 385 |
| Cuba | Куба | 53 |
| Cyprus | Кіпр | 357 |
| Czech Republic | Чехія | 420 |
| Denmark | Данія | 45 |
| Diego Garcia | Дієго Гарсіа | 246 |
| Djibouti | Джібуті | 253 |
| Dominica | Домініка | 1-767 |
| Dominican Republic | Домініканська республіка | 1-809 |
| East Timor | Східний Тимор | 62 |
| Ecuador | Еквадор | 593 |
| Egypt | Єгипет | 20 |
| El Salvador | Сальвадор | 503 |
| Equatorial Guinea | Екваторіальна Гвінея | 240 |
| Eritrea | Еритрія | 291 |
| Estonia | Естонія | 372 |
| Ethiopia | Ефіопія | 251 |
| Faeroe Islands | Фарерські о-ви | 298 |
| Falkland Islands | Фолклендські о-ви | 500 |
| Fiji | Фіджі | 679 |
| Finland | Фінляндія | 358 |
| Франція | Франція | 33 |
| French Antilles | Французькі Антили | 590 |
| French Guiana | Французька Гвіана | 594 |
| French Polynesia | Французька полінезія | 689 |
| Gabonese Republic | Габон | 241 |
| Гамбія | Гамбія | 220 |
| Georgia | Грузія | 995 |
| Німеччина | Німеччина | 49 |
| Ghana | Гана | 233 |
| Gibraltar | Гібралтар | 350 |
| Greece | Греція | 30 |
| Greenland | Гренландія | 299 |
| Grenada | Гренада | 1-473 |
| Guam | Гуам | 671 |
| Guatemala | Гватемала | 502 |
| Guinea | Гвінея | 224 |
| Guinea-Bissau | Гвінея Біссау | 245 |
| Guyana | Гайана | 592 |
| Haiti | Гаїті | 509 |
| Honduras | Гондурас | 504 |
| Hong Kong | Гонконг | 852 |
| Hungary | Угорщина | 36 |
| Iceland | Ісландія | 354 |
| India | Індія | 91 |
| Indonesia | Індонезія | 62 |
| Iran | Іран | 98 |
| Iraq | Ірак | 964 |
| Irish Republic | Ірландія | 353 |
| Israel | Ізраїль | 972 |
| Italy | Італія | 39 |
| Ivory Coast | Берег Слонової Кістки | 225 |
| Jamaica | Ямайка | 1-876 |
| Japan | Японія | 81 |
| Jordan | Йорданія | 962 |
| Казахстан | Казахстан | 7 |
| Кенія | Кенія | 254 |
| Kiribati Republic | Кірібаті | 686 |
| Korea, Дем. People's Republic | Північна Корея | 850 |
| Korea, Republic | Південна Корея | 82 |
| Кувейт | Кувейт | 965 |
| Киргизстан | Киргизстан | 996 |
| Laos | Лаос | 856 |
| Latvia | Латвія | 371 |
| Lebanon | Ліван | 961 |
| Lesotho | Ліссото | 266 |
| Liberia | Ліберія | 231 |
| Libya | Лівія | 21 |
| Liechtenstein | Ліхтенштейн | 41 |
| Lithuania | Литва | 370 |
| Luxembourg | Люксембург | 352 |
| Macau | Макао | 853 |
| Macedonia | Македонія | 389 |
| Madagascar | Мадагаскар | 261 |
| Malawi | Малаві | 265 |
| Malaysia | Малайзія | 60 |
| Maldives | Мальдівські о-ви | 960 |
| Mali | Малі | 223 |
| Malta | Мальта | 356 |
| Marshall Islands | Маршаллові о-ви | 692 |
| Martinique | Мартініка | 596 |
| Mauritania | Мавританія | 222 |
| Mauritius | Маврикій | 230 |
| Мексика | Мексика | 52 |
| Micronesia | Мікронезія | 691 |
| Monaco | Монако | 377 |
| Mongolia | Монголія | 976 |
| Montserrat | Монсеррат | 1-664 |
| Moldova | Молдова | 373 |
| Марокко | Марокко | 212 |
| Мозамбік | Мозамбік | 258 |
| Myanmar | М'янма | 95 |
| Namibia | Намібія | 264 |
| Nauru | Науру | 674 |
| Nepal | Непал | 977 |
| Нідерланди | Нідерланди | 31 |
| Netherlands Antilles | Нідерландські Антили | 599 |
| New Caledonia | Нова Каледонія | 687 |
| New Zealand | Нова Зеландія | 64 |
| Nicaragua | Нікарагуа | 505 |
| Niger | Нігер | 227 |
| Nigeria | Нігерія | 234 |
| Niue Islands | 683 | |
| Norfolk Island | Норфолкські о-ви | 672 |
| Northern Mariana Islands | Північно-Маріанські о-ви | 670 |
| Norway | Норвегія | 47 |
| Oman | Оман | 968 |
| Pakistan | Пакистан | 92 |
| Palau | Палау | 680 |
| Panama | Панама | 507 |
| Papua New Guinea | Папуа Нова Гвінея | 675 |
| Paraguay | Парагвай | 595 |
| Peru | Перу | 51 |
| Philippines | Філіпіни | 63 |
| Poland | Польща | 48 |
| Португалія | Португалія | 351 |
| Puerto Rico | Пуерто Ріко | 1-787 |
| Катар | Катар | 974 |
| Republic of San Marino | Сан Маріно | 378 |
| Reunion Islands | Реюніон | 262 |
| Romania | Румунія | 40 |
| Росія | Росія | 7 |
| Rwandese Republic | Руанда | 250 |
| Saint Helena and Ascension Island | О-ва Святої Олени | 247 |
| Saint Pierre et Miquelon | Сент П'єр | 508 |
| San Marino | Сан Маріно | 39 |
| Sao Tome e Principe | Сент Том та Принцип | 239 |
| Saudi Arabia | Саудівська Аравія | 966 |
| Senegal | Сенегал | 221 |
| Seychelles | Сейшельські о-в |

(044) 332-23-33