Як вибрати камеру для відеоспостереження?
Порівняльна таблиця сімейства технологій HD-over-coax та IP систем
Технологія | 960Н | HDCVI | 3G-SDI | AHD | HD-SDI | IP |
1 Стандарт | відкритий | закритий | відкритий | відкритий | відкритий | відкритий |
2 Зв'язування | CCD+DSP | CMOS+ISP | CMOS+ISP | CMOS+ISP | CMOS+ISP | CCD/CMOS+DSP |
3 Тип сигналу | аналоговий | аналоговий | аналоговий | аналоговий | цифровий | цифровий |
4 Якість зображення | удовл. | дуже гарне | дуже гарне | дуже гарне | відмінне | дуже гарне |
Дозвіл | 700TVL | 720P/1080P | 720P/1080P | 720P/1080P | 1080P | 720P/1080Р і більше |
5 Сумісність з інфраструктурою на коаксіальному кабелі | висока | висока | висока | висока | середня | потрібен конвертер |
6 Гібридний режим реального часу (CCTV+HDCCTV+IP) | ні | так | так | так | ні | ні |
7 Складність рішення | середня | середня | середня | низька | середня | висока |
Максимальна відстань лінії без повторювача, м | 200 кабель 5С-2V, РК75-5 | 500 кабель 5С-2V, РК75-5 | 500 кабель 5С-2V, РК75-5 | 500 кабель 5С-2V, РК75-5 | 150 кабель 5С-2V, РК75-5 | 150 кабель Cat.5 |
Тип кабелю | коаксіал | коаксіал | коаксіал | будь-який коаксіал | коаксіал | кручена пара |
Вимоги до якості кабелю | середні | середні | середні | низькі | високі | низькі |
Сигнал | CVBS | CVBS | CVBS | CVBS | SDI | IP |
Стиснення/втрати | ні | ні | ні | ні | ні | є |
Затримки | ні | ні | ні | ні | ні | є |
Відеореєстратор | 960H DVR | HDCVI DVR | 3G-SDI DVR | AHD DVR | SDI DVR | NVR |
8 Складність обслуговування | низька | низька | низька | низька | низька | висока |
Вартість рішення | низька | середня | низька | низька | висока | висока |
1 – відкритий стандарт означає, що будь-який виробник може розробляти рішення з урахуванням даної технології без обмежень із боку власника цієї технології;
2 – під зв'язкою розуміється, який тип матриці та процесора використовується у відеокамері;
3 – тип сигналу вказує на те, який сигнал передається по лінії, що з'єднує відеокамеру і відеореєстратор;
4 – візуальне сприйняття відеозображення, що спостерігається, сформоване обладнанням даної технології: відсутність артефактів, чіткість ліній, насиченість та інші характеристики зображення;
5 - під сумісністю розуміється можливість успішної роботи обладнання за даною технологією з використанням вже існуючих на об'єкті коаксіальних ліній зв'язку. Якщо технологія не вимоглива до якості коаксіальної лінії, сумісність слід вважати високою;
6 - здатність відеореєстратора одночасно працювати з трьома типами відеокамер: стандартні аналогові, HDCCTV, IP відеокамерами;
7 – під складністю рішення розуміється складність розробки проекту, монтажу та пуско-налагодження системи відеоспостереження типового об'єкта;
8 – характеризує рівень вимог до навичок та знань технічного персоналу та операторів систем відеоспостереження.