3G оператори України - мобільний бездротовий інтернет
Бездротовий 3G Інтернет у Києві та по всій Україні
| Стандарт 3G зв'язку | Опис послуги |
CDMAua (ІТК) | 1х EV-DO CDMA2000, 800 МГц, Rev.A | ТОВ «Інтернешенел Телекомунікешен Компані» C 2013 послуги надаються оператором Інтертелеком |
Інтертелеком | 1х EV-DO CDMA2000, 800 МГц, Rev.A/B | ТОВ «Інтернаціональні Телекомунікації» - безлімітний Інтернет-план для абонентів |
Peoplenet | 1х EV-DO CDMA2000, 800 МГц, Rev.A | ПрАТ «Телесистеми України» - безлімітний Інтернет-план для абонентів |
MTC Коннект | 1х EV-DO CDMA2000, 450 МГц, Rev.A | ПрАТ "МТС Україна" - безлімітний мобільний Інтернет тариф |
Київстар 3G _ | UMTS (WCDMA) 2100 МГц, HSDPA | Оператор дає можливість доступу до бездротового Інтернету, де швидкість сягає 3,6 Мбіт/с. Ця послуга з'явилася завдяки співпраці компаній ВАТ «Укртелеком» та ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.». |
WiMAX 802.16e, частота 5 ГГц | на частоті понад 5 Гц | |
LTE (4G) | планується | |
ТріМоб (Utel) | UMTS (WCDMA) 2100 МГц, HSDPA | Національний роумінг партнер ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» - безлімітний Інтернет-план для абонентів |
Freshtel | Mobile WiMAX (IEEE 802.16e-2005), частоти 3,4-3,6 ГГц | ТОВ «Українські новітні технології» - мобільний інтернет 4G Wi-Max - безлімітний Інтернет-план для абонентів |
Giraffe
| WiMAX 802.16e, частота 2,3-2,4 ГГц | ТОВ «Інтелектуальні комунікації» - мобільний інтернет 4G Wi-Max - безлімітний Інтернет-план для абонентів |
UNTC | Pre-WiMAX | ТОВ «Українські новітні телекомунікації» |
Golden Telecom | WiMAX 802.16e, частота 2,3-2,4 ГГц | ТОВ «Голден Телеком» |
На сьогоднішній момент в Україні величезне поширення набули мобільні мережі 3G EV-DO. (Інтертелеком, PeopleNet, МТС Коннект)
EV-DO (Evolution-Data Optimized) — технологія передачі даних, яка використовується мобільними операторами зв'язку CDMA стандарту.
Швидкість передачі інформації з технологією EV-DO залежить від релізу стандарту і може досягати таких показників:
- Rev.0 - 2,4 Мбіт завантаження / 153 Кбіт на відправку
- Rev.A - 3,1 Мбіт завантаження / 1,8 Мбіт на відправку
- Rev.B - 73,5 Мбіт завантаження / 27.0 Мбіт на відправку
Поступово в Україні планується впровадження нової технології мобільного Інтернету LTE - 4G3GPP Long Term Evolution .
Швидкість передачі інформації за стандартом 3GPP LTE теоретично досягає 172,8 Мбіт на секунду по віддачі (upload) і 326,4 Мбіт на секунду по прийому (download), і навіть за міжнародним стандартом - 173 Мбіт/с прийом і 58 Мбіт/с на отдачу.
У нашому магазині Ви маєте можливість підключення бездротового мобільного інтернету на Ваш ноутбук, планшет або смартфон від будь-якого бажаного бездротового оператора 3g/4g.
Таблиця за стандартами бездротового зв'язку (Wi-Fi, WiMAX) | |||||
Технологія | Стандарт | Радіус роботи | Пропускна здатність | Частоти | |
Wi-Fi | 802.11a | до 100 метрів | не більше 54 Мбіт/с | 5,0 ГГц | |
Wi-Fi | 802.11b | не більше 100 метрів | не більше 11 Мбіт/с | 2,4 ГГц | |
WiMax | 802.11d | близько 6-10 км | не більше 75 Мбіт/с | 1,5-11 ГГц | |
WiMax | 802.11e | близько 1-5 км | до 40 Мбіт/с | 2.3-13.6 ГГц | |
Wi-Fi | 802.16g | не більше 100 метрів | до 108 Мбіт/с | 2,4 ГГц | |
Wi-Fi | 802.16n | до 100 метрів | трохи більше 300 Мбіт/с (у плані до 450, далі до 600 Мбіт/с) | 5,0 ГГц або 2,4 - 2,5 | |
WiMax | 802.16m | н/д (планується) | до 1 Гбіт/с (WMAN), до 100 Мбіт/с (Mobile WMAN) | н/д (планується) |
Підключити бездротовий мобільний 3G інтернет у Києві та Київській області.