Установча IP автоматична телефонна станція Telpo UC1000
Telpo серії UC1000 підтримує до 1024 користувачів та 1024 IP-з'єднувальні лінії, забезпечуючи конкурентоспроможні VoIP-рішення та широкий вибір послуг, такі як функції IP-дзвінка, голосові вітання, конференц-зв'язок, відео конференц-зв'язок, запис переговорів, поліфонічні мелодії виклику та т.д.
Різні змінні плати розширення IP УВАТС забезпечують комутацію між IP-з'єднувальними лініями, цифровими сполучними лініями та аналоговими сполучними лініями.
Вся серія IP УВАТС Telpo UC1000 призначена для уніфікованих комунікаційних потреб сьогодення та найближчого майбутнього, без будь-яких ліцензійних зборів, витрат на функціонування або регулярних виплат.
- Версія Asterisk 1.8.20
- Операційна система Linux x86
Різні плати розширення для різних видів сценаріїв
● Три слоти для вибору необхідної конфігурації за допомогою комбінації плат розширення
● Плата 8 FXS портів (у розробці)
● Плата 4 FXS+4 FXO портів
● Плата 1 E1
● Плата 2 E1
● Плата 4 E1
IP АТС виробництва компанії Telepower Communication Co., Ltd. (Telpo) Китай
Модель | UC1000-2 | UC1000-5 | UC1000-10 | UC1000-20 |
SIP Users | 200 | 500 | 1024 | 2000 |
VoIP Trunk | 200 | 500 | 1024 | 2000 |
Одночасні дзвінки | 100 | 200 | 200 | 400 |
Запис розмов | 50 | 50 | 50 | 50 |
Можливість розширення | Так, за допомогою плат розширення | |||
FXS Ports | Max 24 FXS | Max 36 FXS | ||
FXO Ports | Max 12 FXO | |||
E1 Ports | Max 4 E1 | |||
Порти Ethernet | 2×10/100/1000Mbps + 1×10/100Mbps | |||
Протокол | SIP | |||
Сигналізація | SIP, E1/SS7, E1/R2, E1/PRI, J1, T1 | |||
Робочі режими | IP АТС/SIP голосовий шлюз | |||
Обробка мультимедіа | Media forward, Peer2Peer transfer | |||
Звукові кодеки | G.711A/U, G.729, G.723 | |||
Відео кодеки | H.263, H.264 | |||
Голосова пошта | Підтримка, залежить від пам'яті | |||
Факс | T.30, T.38, Bypass | |||
Зовнішня пам'ять | Підтримка 2.5 дюймових HDD/SSD | |||
Придушення луни QOS | Підтримка | |||
Версія Asterisk | Версія 1.8.20 | |||
Операційна система | Базова ОС Linux x86 | |||
Платформа OMC | V2.2.5 або вище | |||
Протоколи Web-управління | SNMP, TR069 | |||
Робоча напруга електроживлення | AC: 100В-240В50Гц/60Гц | |||
Розміри | 44.5×430×300 (1U) | |||
Маса | 3.8 кг без плат розширення | |||
споживана потужність | 60 Вт | |||
Робоча температура | -10~60℃ | |||
Робоча вологість | 0 ~ 95% | |||
Встановлення | для монтажу у стійку |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає запитань про цей товар.