Коаксіальний кабель RG-8 HENGXIN TECHNOLOGY HCAFBY(Z)-50-7
ВЧ кабель RG8 50 Ом Hengxin зарекомендував себе на світовому ринку телекомунікаційного обладнання та успішно застосовується в Україні для побудови мереж мобільного зв'язку. Має низьке згасання і використовується в системах посилення мобільного зв'язку GSM 900, GSM 1800, CDMA 800, CDMA 450.
Зовнішній діаметр кабелю – 10,1 мм (PE). Кабель має обплетення із лудженою міддю із заповненням 80 %. Як діелектрик використовується спінений поліетилен FPE з діаметром 7,24 мм , матеріал - алюмінієва фольга.
Обмежена центральна алюмінієва жила CCA- 2.74 мм .
Коаксіальний кабель RG8 50 Ом RFS може бути використаний у широкому частотному діапазоні від 140 МГц до 2,7 ГГц і в температурному діапазоні від -40 до +85 С.
Конструкція: | |||||
Product Type | HCAFBY-50-7-6(PLMR400) | HCAFBYZ-50-7-6(PLMR400) | |||
Product Code | 2.3.39.02 | 2.3.40.04 | |||
Колір оболонки | BLACK | ||||
Матеріал внутрішнього провідника | CCA (Алюміній, плакований міддю) | ||||
Діелектричний матеріал | Physical Foam Polyethylene PE | ||||
Матеріал зовнішнього провідника | Bonded aluminum/polyester/aluminum tape+TC Wire Braiding | ||||
Покриття зовнішнього провідника | 80% | ||||
Матеріал оболонки | PE | LSZH | |||
габаритні розміри | |||||
Внутрішній провідник | 2.74 ±0.02 мм | ||||
Діелектрик | 7.24 ±0.20 мм | ||||
Екран | 8.00 ±0.20 мм | ||||
Оболонка | 10.1±0.30 мм | ||||
Electrical Property | |||||
Місткість | 77 pF/m | ||||
Імпеданс | 50±2 Ω | ||||
Velocity | 85.0% | ||||
Ізоляційний опір | >5000 MΩ.km | ||||
Частота зрізу | 16.2 GHz | ||||
Витримувана напруга (AC) | 2.5 KV | ||||
Sparkover Voltage | 8.0 KV | ||||
Пікова потужність | 18.89 KW | ||||
Screen Efficiency | ≥90 dB | ||||
КСВ (VSWR) | |||||
800~1000 Мгц | ≤1.15 | ||||
1700~2000 Мгц | ≤1.20 | ||||
2000~2400 Мгц | ≤1.25 | ||||
Згасання: | |||||
Частота (МГц) | Згасання (dB/100 м) | Частота (МГц) | Згасання (dB/100 м) | ||
100 | 4.1 | 1800 | 18.6 | ||
150 | 5.0 | 1900 | 19.2 | ||
220 | 6.1 | 2000 | 19.6 | ||
450 | 8.9 | 2200 | 20.9 | ||
900 | 12.8 | 2500 | 22.2 | ||
1200 | 15.0 | 2800 | 23.9 | ||
1500 | 16.8 | 3000 | 24.8 | ||
* Максимальне значення згасання має становити 110% від номінального значення згасання. | |||||
Екологічні та механічні властивості | |||||
Діапазон робочих температур | -40ºC~+85ºC | ||||
Мінімальний радіус вигину | 25 мм | ||||
Мінімальна температура вигину | -15ºC | ||||
Стандартні умови: | |||||
VSWR 1.0, cable temperature 20 ºC, environment temperature 40 ºC, inner conductor temperature 100 ºC | |||||
Вимоги до маркування: HENGXIN TECHNOLOGYHCAFBY(Z)-50-7 | |||||
Кількість на котушку: 500 м Spool Packing: φ550*φ150*340 мм |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає запитань про цей товар.