GSM репитер MyCell B33-37dB.Відмінною особливістю даного репитера є його можливість зовнішньої установки з температурою навколишнього середовища від -10 С до +50 С. Ступінь захисту IP 65.
Модель | Uplink | Downlink | |
---|---|---|---|
MyCell B33,MyCell B37 | EGSM /LTE 8 | 880-915MHz | 925-960MHz |
GSM | 890-915MHz | 935-960MHz | |
DCS /LTE 3 | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz | |
PCS /LTE 2 | 1850-1910MHz | 1930-1990MHz | |
CDMA /LTE 5 | 824-849MHz | 869-894MHz | |
WCDMA /LTE 1 | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz | |
IDEN | 806-824MHz | 851-869MHz | |
AWS /LTE 4 | 1710 ~ 1755MHz | 2110 ~ 2155MHz |
Uplink | Downlink | ||
частоти | CDMA800 & GSM850 | 824 ~ 849 MHz | 869 ~ 894 MHz |
GSM900 | 890 ~ 915 MHz | 935 ~ 960 MHz | |
DCS | 1 710 ~ 1785 MHz | 1805 ~ 1880 MHz | |
PCS | 1850 ~ 1910 MHz | 1930 ~ 1990 MHz | |
WCDMA | 1920 ~ 1980 MHz | 2110 ~ 2170 MHz | |
максимальне посилення | 78 ~ 82dB | 83 ~ 90 dB | |
MGC | 31dB in step of 1dB | ||
AGC | >20dB | ||
смуга | Wide Band | ||
Ripple in Band | ≦ 6dB | ||
Max. Input Power Without Damage | 0 dBm | ||
Вихідна потужність | 24 ~ 30 dBm | 33 ~ 40 dBm | |
Intermodulation Products | 9KHz ~ 1GHz | ≦ -36 dBm | ≦ -45 dBm |
1GHz ~ 12.75GHz | ≦ -30 dBm | ≦ -45 dBm | |
Spurious Emission | 9KHz ~ 1GHz | ≦ -36 dBm | ≦ -36 dBm |
1GHz ~ 12.75GHz | ≦ -30 dBm | ≦ -30 dBm | |
Spurious Emission Mask (WCDMA) | Complies with 3GPP TS 25.106 | ||
Modulation Accuracy (WCDMA) | Complies with 3GPP TS 25.106 | ||
Peak Code Domain Error (WCDMA) | Complies with 3GPP TS 25.106 | ||
ACRR (WCDMA) | ≥ 30dB @ ± 5MHz & ± 10MHz | ||
Noise Figure @ max. gain | ≦ 5 dB (Typical) | ||
Return loss | ≦ -14 dB | ||
Time Delay | ≦ 1.5 μs | ||
MTBF | > 50000 hours | ||
Power Supply | AC: 90 ~ 265V, 50 /60Hz; | ||
Power Consumption | < 120W | ||
Impedance | 50 ohm | ||
LED indication | Power LED | DC ON /OFF | |
Alarm LED | Normal: Green; Any Alarm Happen: Red | ||
Remote /Local Control | Local: Via RS232; Remote: Via wireless Modem |
Коннектори | N-Female |
Switch | Power Switch |
охолодження | Heatsink Convection cooling |
Розміри (D x W xH) | 420 * 340 * 270 |
вага | 14-18 кг |
Тип інсталяції | на стіну /стовп в бокс |
Ступінь захисту | IP65 |
Вологість | < 90% |
Operating Temperature | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
MyCell B33-40dB забезпечить стабільним зв'язком об'єктидо 50 000 кв.м. (Заміський будинок, ресторан, підвальне і напівпідвальне приміщення, офіс, квартира і т.д.)
Призначений для посилення сигналу таких операторів як Київстар, МТС, Life.
Комплект поставки:
- ретранслятор
- кабель живлення
- монтажний комплект
- інструкція з експлуатації та монтажу.
Max вихідна потужність (мВт)
более 1000
Бренди
mycell
ВЧ роз'єм
N-female (розетка)
Гарантія
12 міс
Діапазон автоматичного регулювання потужності
н/д
Діапазон робочих температур
-10…+55°С
живлення
AC:200-240В 50-/60Гц
Кількість діапазонів
Однодіапазонний
Країна виробник
Чехія
Оператор зв'язку
Київстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM, Київстар 3G UMTS, Vodafone 3G UMTS, Lifecell 3G UMTS, ТриМоб 3G UMTS, Київстар 4G LTE, Vodafone 4G LTE, Lifecell 4G LTE
Площа покриття
до 10 000 м.кв.
Регулювання
ALC - автоматичне регулювання потужності, ATT (MGC) - регулювання посилення
Середній час напрацювання на відмову (MTBF)
> 50000 годин
Стандарт зв'язку
GSM 900, EGSM 900, GSM 1800, 3G UMTS 2000, LTE 800, LTE 900, LTE 1800
Ступінь захисту (Ingress Protection Rating)
IP65
Тип монтажу
на стіну
Тип ретранслятора
Широкосмуговий
Тип роз'єму
N female
Частота
800, 900, 1800, 2100, 2600
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
MyCell
Чеський виробник телекомунікаційного обладнання: репітери, антени, конектори, пасивне обладнання.Високоякісне обладнання із розширеною гарантією.... Детальніше...Схожі товари