Порівняльна таблиця характеристик моделей Ubiquiti UniFi :
| UniFi AP (UAP) | UniFi AP-LR (UAP-LR) | UniFi AP-PRO (UAP-PRO) | UniFi AP-AC (UAP-AC) | |
Швидкість 2.4 ГГц* | 300 Мбіт/с | 300 Мбіт/с | 450 Мбіт/с | 450 Мбіт/с |
Швидкість 5 ГГц* | 300 Мбіт/с | 1300 Мбіт/с | ||
Дальність покриття* | 122 м | 183 м | 122 м | 122 м |
Додатковий порт Ethernet | ✓ | ✓ | ||
Gigabit Ethernet | ✓ | ✓ | ||
Стандарти Wi-Fi UniFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
2.4 ГГц | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 ГГц | ✓ | ✓ | ||
Поєднана дводіапазонність | ✓ | ✓ | ||
Ubiquiti PoE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Сумісність з 802.3af або 802.3a | 802.3af (PoE) | 802.3at (PoE+) | ||
Настінне встановлення | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Установка на стелю | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кодовий замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* - Швидкісні показники та дальність можуть коливатися залежно від умов використання.
Технічні характеристики Ubiquiti UniFi:
| Розміри UniFi: | 20 x 20 x 3,65 см | ||
| Вага: | 290г (430г з настановним приладдям) | ||
| Порти: | Ethernet (Auto MDX, autosensing 10/100 Mbps) | ||
| Кнопки: | Reset | ||
| Антени: | 2 вбудовані (підтримує 2x2 MIMO з просторовим рознесенням) | ||
| Wi-Fi стандарти: | 802.11 b/g/n * | ||
| Спосіб харчування: | пасивний PoE (12-24В) | ||
| Джерело живлення: | PoE адаптер 24В 1A у комплекті | ||
| Максимальна споживана потужність: | 4Вт | ||
| Максимальна потужність передачі: | 23 dBm | ||
| BSSID: | до чотирьох на станцію | ||
| Енергозбереження: | підтримується | ||
| Бездротова безпека: | WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i | ||
| Сертифікати: | CE , FCC, IC | ||
| Встановлення: | стіна/стеля (укомплектована приладдям) | ||
| Робочий діапазон температур: | від -10°C до 70°C | ||
| Вологість: | 5% - 80% | ||
| Передове керування трафіком | |||
| VLAN: | 802.1Q | ||
| Передовий d QoS: | WLAN пріоритезація | ||
| Розв'язка потоків даних клієнта: | підтримується | ||
| WMM: | голос, відео, найкраще посилення м фон | ||
| Паралельних клієнтів: | 100+ | ||
| Підтримувані потоки даних (Mбіт/с) | |||
| 802.11n: | MCS0 - MCS15 (від 6.5 Мбіт/с до 300 Мбіт/с), HT 20/40 | ||
| 802.11b: | 1, 2, 5.5, 11 | ||
| 802.11g: | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 | ||

(044) 332-23-33