Порівняльна таблиця основних моделей GSM репітерів стандарту DCS1800 від виробника PicoCell
| Репітер PicoCell 1800SXB | Репітер PicoCell 1800SXL | Репітер PicoCell 1800B15-25 | |
| Тип ретранслятора | широкосмуговий GSM1800 | широкосмуговий GSM1800 | односмуговий GSM1800 |
| Місце встановлення | в приміщенні | в приміщенні | н/д |
| Робочий діапазон частот UpLink | 1710-1785 Мгц | 1710 – 1785 Мгц | 1710 – 1785 Мгц |
| Робочий діапазон частот DownLink | 1805-1880 Мгц | 1805 – 1880 Мгц | 1805 – 1880 Мгц |
| КСВ | не гірше 2 | не більше 2 | не більше 2 |
| Коефіцієнт посилення UpLink | 60±3 дБ | 75±3 дБ | 65 дБ |
| Коефіцієнт посилення DownLink | 60±3 дБ | 80±3 дБ | 65 дБ |
| Максимальна вихідна потужність UpLink | 10±2 дБм | 20±2 дБм | 20 дБм |
| Максимальна вихідна потужність DownLink | 10±2 дБм | 25±2 дБм | 20 дБм |
| Регулювання посилення | 15 дБ з кроком 5 дБ | 25 дБ з кроком 1 дБ | 15 дБ (плавна) |
| Коефіцієнт шуму | менше 8 дБ | не більше 6 дБ | 6 дБ |
| Максимально допустимий рівень вхідного сигналу | -30 дБм | -30 дБм | -30 дБм |
| Нерівномірність АЧХ | ±7 дБ | ±6 дБ | ±1.5 дБ |
| живлення | AC: 220В 50Гц DC: 5B, 1.2 А | 180-240В 50Гц/12В 3А | AC: 220В/50Гц |
| споживана потужність | не більше 4 Вт | не більше 30 Вт | не більше 10 Вт |
| Діапазон робочих температур | -10 ... +50 ° С | +5 ... +40 ° С | +5 ... +40 ° С |
| ВЧ роз'єм | N-female (розетка) | N-female (розетка) | N-female (розетка) |
| Ступінь захисту | IP40 | IP40 | IP40 |
| габаритні розміри | 140x90x20 мм | 167х240х87 мм | 300х200х65 мм |
| Вага | 0.5 кг | 2.5 кг | 1.8 кг |

(044) 332-23-33