| Длина, м | Импеданс, Ом | Затухание | |
| Finmark RG690BV | 10 | 75 | 4.63 dB |
| SYWV-50-5 Lintratek | 10 | 50 | 3.71 dB |
| 5D-FB KSR300 Kingsignal | 10 | 50 | 3.34 dB |
| RG8 ERICSSON TZC 500 32 | 10 | 50 | 2.04 dB |
| RG8 TPLINK LMR400 | 12 | 50 | 2.62 dB |
| Фидер 1/2 " HENGXIN HCAAYZ-50-12 | 10 | 50 | 0.96 dB |

(044) 332-23-33