- Коаксиальный ВЧ аттенюатор Telegartner J01026A0020 на10 дБ
- N (гнездо) - N (штекер)
- Мощность рассеивания 2 Вт
Mechanical Characteristics | |
Recommended coupling torque | 4 - 6 Nm |
Durability (mating cycles) | >= 500 |
Material: spring contacts | CuBe2, CuNi1Pb1P(C97) |
Material: outer conductor | CuZn39Pb3 |
Material: other metal parts | CuZn39Pb3 |
Material: insulators | PTFE PTFE |
Material: gaskets | Silicone, NBR Silicone |
Finish: Inner conductor | Cu2Ag5 |
Finish: Outer conductor | CuSnZn3 (Telealloy); Ag2CuSnZn0.5 (Optargen) |
Finish: Other metal parts | CuSnZn3 (Telealloy), Cu2Ni5 |
Climatic Characteristics | |
Climatic category acc. to IEC 60068 - 1 | 55/155/21 |
Electrical Characteristics | |
Contact resistance inner conductor | <= 1.5 m? |
Contact resistance outer conductor | <= 1.0 m? |
Insulation resistance | >= 5 G? |
Voltage proof | 2.5 kVeff/50 Hz |
Impedance | 50 ? |
Return loss: Straight style | >= 30.5 dB/1 GHz |
Return loss: Angle style | >= 30.5 dB/1 GHz |
Working voltage | <= 1 kVeff/50 Hz |
Frequency range up to | 11 GHz |
Standards | |
IEC 61 169-16 |
Бренды
telegartner
ВЧ разъем
N-Female, N-Male, N-male/N-Female
Гарантия
12 месяцев
Диапазон рабочих температур
-55°С +100°С
Страна производитель
Германия
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары