HANSEN RF50Z 7/8"
Гофрированный коаксиальный кабель 7/8″ с пенонаполненным диэлектриком для построения антенно-фидерных систем связи.
Фидер HANSEN 7/8" - магистральный высокочастотный кабель с сопротивлением 50 Ом. В кабеле использован вспененный полиэтилен, а в качестве оболочки - галогенонесодержащий полиэтилен черного цвета, который имеет защиту от ультрафиолетового излучения.
Технические характеристики |
Тип | Модель | Part N. | 1 | Ослабления и допустимая мощность | ||||
Кабель типовой | RF5078 | 3110801 | f, МГц | Затухание | P, кВт | |||
Кабель огнестойкий | RF5078Z | 3110802 | 10 | 0,366 | 24,6 | |||
Конструкция | 100 | 1,19 | 7,56 | |||||
Внутренний проводник | Материал | Гладкая медная трубка | 200 | 1,72 | 5,26 | |||
Диаметр, мм | 8.95±0.05 | 450 | 2,65 | 3,41 | ||||
Диэлектрик | Материал | Физически вспененный ПЭ | 800 | 3,63 | 2,48 | |||
Диаметр, мм | 22.50±0.40 | 900 | 3,88 | 2,33 | ||||
Внешний проводник | Материал | гофрированная медная трубка | 1000 | 4,12 | 2,19 | |||
Диаметр, мм | 24.90±0.30 | 1500 | 5,18 | 1,74 | ||||
Оболочка | Материал | PE или огнезащитный PE | 1800 | 5,75 | 1,57 | |||
Диаметр, мм | 27.30±0.20 | 2000 | 6,11 | 1,48 | ||||
Механические параметры | 2500 | 6,95 |
| |||||
Радиус изгиба, мм | однократный многократный | 120 | 3000 | 7,76 | 1,16 | |||
250 | ||||||||
Растягивающее усилие, N | 1470 | |||||||
Сопротивление раздавливанию, кг/мм | 1,4 | КСВН | ||||||
Рекомендуемая температура,℃ | хранение | -70~+85 | 800~1000 МГц |
| ||||
настройка | -40~+60 | 1700~2200 МГц | ≤1.15 | |||||
рабочая | -55~+85 | 5~3000 МГц | ≤1.25 | |||||
Электрические параметры | Примечания: | |||||||
Импеданс, Ом | 50±1 | |||||||
Емкость, пФ/м | 75 | |||||||
Скорость распространения, % | 88 | |||||||
напряжение пробоя (пост. ток.), kV | 6 | |||||||
Сопротивление изоляции, МОм/км | >5×103 | |||||||
Пиковая мощность, кВт | 91 | |||||||
Затухание экранирования, дБ | >120 | |||||||
Частота отсечки, ГГц | 5 |
Взаимозаменяемые аналоги | |||||||
ACOME | ANDREW | EUPEN | DRAKA | HUBER + SUHNER | RFS | ROSENBERGER | LS |
HPL50‐7/8F | AVA5-50 7/8" | 5228X 7/8" | RFA 7/8”-50 | SUCOFEED 7/8 LW LA A | LCF78-50JA LCF78-50JFNA LCF78-50JFNL LCF78-50JL HCA78-50J | SLINK 7/8" R | LHF 22D-U 7/8" |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.